Cerro Branco, quarta-feira, 13 de maio de 2026
0800 000 3904 /
Atendimento: De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2023 | Não especificado | Anual | 27/04/2026 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2023 | Não especificado | Anual | 27/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 27/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 27/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 27/04/2026 | Detalhes |
| Relatório Circunstanciado do Prefeito | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 16/04/2026 | Detalhes |
| Parecer de contas Anuais TCE ano 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2026 | Detalhes |
| RREO 1º BIMESTRE | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2026 | Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2025 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2025 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| RGF 1º SEMESTRE | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2025 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2025 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| RREO 2º BIMESTRE | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Relatório Circunstanciado Prefeito | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2025 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 1º Bimestre | 28/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 12/05/2026 17:00:24