O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Cerro Branco, segunda-feira, 17 de novembro de 2025
0800 000 3904 /
Atendimento: De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Etapa foi realizada na última sexta-feira (14/11).
| Escola | Atleta | Modalidade | Colocação |
|---|---|---|---|
| EMEB Carlos Müller | Ticiane Pothin | Lançamento de Disco Infantil | 1º lugar |
| EMEB Augusto Schultz | Dayvlim Rodrigues | 800m Juvenil Feminino | 1º lugar |
| Vitor Unfer | 2000m Infantil Masculino | 3º lugar | |
| EMEB David Unfer | Fabrício Pacheco | Lançamento de Dardo Infantil Masc. | 1º lugar |
| Fabrício Pacheco | Salto em Distância Infantil Masc. | 2º lugar | |
| Gabriel Schott | 80m Rasos Infantil Masculino | 2º lugar | |
| Gabriel Schott | 80m Rasos Juvenil Masculino | 3º lugar | |
| Victor Lange | 3000m Rasos Juvenil Masculino | 3º lugar | |
| CECB (Colégio Estadual) | Luan Gabriel Sanson da Rosa | Lançamento de Disco | 3º lugar |
| Luan Gabriel Sanson da Rosa | Salto Triplo | 2º lugar | |
| CECB (Revezamento) | Naila, Natalia, Lara e Amanda | Revezamento 4x100 metros | 1º lugar |
Os alunos classificados nas primeiras posições irão disputar a próxima fase - REGIONAL (que ainda será divulgada).
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/11/2025
Portal atualizado em: 17/11/2025 16:36:27