O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Cerro Branco, quinta-feira, 30 de outubro de 2025
0800 000 3904 /
Atendimento: De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 2109/2022 | LM2109-2022 - Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação.p | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2108/2022 | LEI MUNICIPAL Nº2108-2022 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cerro Branco para o exercício financeiro de 2023. | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2107/2022 | LM2107-2022 - Autoriza Prorrogar Contrato Médico Clínico Geral, decorrente da LM 1670-2017, 1754-2018, 1814-2019, 1891-2019, 1950-2021e 2035-2022. | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2106/2022 | LM2106-2022 - Autoriza Prorrogar Contrato Médico Pediatra decorrente da LM1671-2017.1753-2018,1815-2019,1892-2019,1951-2019 e 2036-2022 | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2105/2022 | LM2105-2022 - Autoriza Prorrogar Contrato Técnico em Enfermagem decorrente da LM1808-2018 e 1949-2021 | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2104/2022 | LM2104-2022 - Contratar Médico Clinico Geral ESF02. | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2103/2022 | LM2103-2022 - Contratar Médico Clinico Geral ESF01 | 26/12/2022 | Detalhes |
| 2102/2022 | LM2102- Aprova Calendário de Eventos 2023 | 13/12/2022 | Detalhes |
| 2101/2022 | LM2101- Prorroga o Contrato Técnico em Enfermagem - LM1906-2023-2060 | 13/12/2022 | Detalhes |
| 2100/2022 | LM2100- Prorroga Contrato Técnico em Enfermagem - LM1906-2024 e 2061 | 13/12/2022 | Detalhes |
| 2099/2022 | LM2099- Prorroga Contrato Técnico Enfermagem - LM2013 | 13/12/2022 | Detalhes |
| 2098/2022 | LM2098- Altera Entidade do Conselho Municipal de Saúde - Artigo 4 da LM1964. | 13/12/2022 | Detalhes |
| 2097/2022 | LM2097- Autoriza abertura de Crédito Suplementar por Redução | 06/12/2022 | Detalhes |
| 2096/2022 | LM2096- Autoriza Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro. | 06/12/2022 | Detalhes |
| 2095/2022 | DM2095- Autoriza abertura Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação. | 06/12/2022 | Detalhes |
| 2094/2022 | LM2094- Autoriza abertura Crédito Especial Superávit Financeiro | 06/12/2022 | Detalhes |
| 2093/2022 | LM2093- Inclui ações no PPA-LDO-LOA e autoriza a abertura crédito especial por excesso de arrecadação | 29/11/2022 | Detalhes |
| 2092/2022 | LM2092-Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias - LDO- para 2023 | 08/11/2022 | Detalhes |
| 2092/2022 | LM2092- ANEXOS DA LDO 2023 | 08/11/2022 | Detalhes |
| 2091/2022 | LM2091- Autoriza Abertura Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação. | 08/11/2022 | Detalhes |
| 2090/2022 | LM2090- Autoriza Abertura Crédito Suplementar por Redução. | 04/11/2022 | Detalhes |
| 2089/2022 | LM2089- Autoriza Abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação. | 04/11/2022 | Detalhes |
| 2088/2022 | LM2088- Cria Cargo Comissionado no Executivo Municipal de Diretor do Departamento Geral de Saúde, estabelece atribuições, carga horária e remuneração. | 04/11/2022 | Detalhes |
| 2087/2022 | LM2087- Acrescenta na Estrutura Organizacional Administrativa Departamento Geral de Saúde. | 04/11/2022 | Detalhes |
| 2086/2022 | LM2086- Autoriza Abertura de Crédito Suplementar por Redução | 13/10/2022 | Detalhes |
| 2085/2022 | LM2085- Dispões sobre Plano de Carreira, piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias | 13/10/2022 | Detalhes |
| 2084/2022 | LM2084- AUTORIZA CONTRATAR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SAÚDE E EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | Detalhes |
| 2083/2022 | LM2083- Altera redação do Art.6º, Art. 11 § 3º da LM2074 | 27/09/2022 | Detalhes |
| 2082/2022 | LM2082- Autoriza abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação. | 27/09/2022 | Detalhes |
| 2081/2022 | LM2081- Autoriza Contratar Auxiliar de Serviços Gerais. | 06/09/2022 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 13:40:22